Naručitelj | JAVNA USTANOVA PRIRODA | ||||||||||||||
Godina | 2024 | ||||||||||||||
Verzija | 3 | ||||||||||||||
Datum donošenja | 08.07.2024 | ||||||||||||||
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Zakonski okvir | Predmet javne nabave | Vrsta ugovora | CPV | Procijenjena vrijednost nabave (EUR) | Vrsta postupka | Društvene i druge posebne usluge | Predmet podijeljen u grupe | Tehnika / Okvirni sporazum | Financiranje iz EU fondova | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora / O.S. | Provodi drugi naručitelj | Napomena |
0002 | 03/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova | Usluge | 77400000 - Usluge u području zoologije | 9.600,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 4 mjeseca | ||||
0003 | 04/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz programa PKK 2021.-2027. | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 26.500,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 2. kvartal | 11 mjeseci | ||||
0004 | 05/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge uređenja staza u Značajnom krajobrazu Kamačnik | Usluge | 77314000 - Usluge održavanja terena | 7.200,00 | NE | NE | 3. kvartal | 5 mjeseci | |||||
0005 | 06/24-OTVVM | Zakon o javnoj nabavi | Nabava radova rekonstrukcije pješačkih mostova u zaštićenom području Vražji prolaz | Radovi | 45221113 - Građevinski radovi na pješačkom mostu | 132.000,00 | Otvoreni postupak | NE | NE | 1. kvartal | 6 mjeseci | ||||
0006 | 07/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge stručnog nadzora radova rekonstrukcije pješačkih mostova u zaštićenom području Vražji prolaz | Usluge | 71520000 - Usluge građevinskog nadzora | 5.200,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 7 mjeseci | ||||
0007 | 08/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova izrade i postavljanja kaveza za hvatanje i ispuštanje bjeloglavih supova na creskom hranilištu | Radovi | 45223100 - Sastavljanje metalnih konstrukcija | 8.000,00 | NE | DA | 3. kvartal | 5 mjeseci | LIFE SUPport | ||||
0008 | 09/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava uspostave video nadzora na creskom hranilištu za bjeloglave supove | Usluge | 51314000 - Usluge instaliranja videoopreme | 16.160,00 | NE | DA | 3. kvartal | 41 mjesec | LIFE SUPport | ||||
0009 | 10/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge izrade 3D modela bjeloglavih supova | Usluge | 92312000 - Umjetničke usluge | 4.640,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 11 mjeseci | ||||
0010 | 11/24-ZAJN | Zakon o javnoj nabavi | Zajednička nabava električne energije | Robe | 09310000 - Električna energija | 18.000,00 | Otvoreni postupak | NE | Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom | NE | 1. kvartal | 24 mjeseca | 32420472134 - Primorsko- goranska županija | Zajednička javna nabava koju u ime Ustanove provodi PGŽ pod evidencijskim brojem nabave 12/01-24/13OS | |
0011 | 12/24-OTVVM | Zakon o javnoj nabavi | Nabava radova rekonstrukcije pješačkih mostova u zaštićenom području Vražji prolaz | Radovi | 45221113 - Građevinski radovi na pješačkom mostu | 132.000,00 | Otvoreni postupak | NE | NE | 2. kvartal | 6 mjeseci | ||||
0012 | 13/24-JDN | Jednostavna nabava | Nabava telefonske usluge i usluge prijenosa podataka | Usluge | 64210000 - Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka | 4.600,00 | NE | NE | 2. kvartal | 12 mjeseci |
Rijeka, 08. srpnja 2024. |
KLASA: 400-09/24-01/1 |
URBROJ: 2170-52-01/1-24-5 |
Ravnatelj: |
Marko Modrić, dipl.ing., v.r. |