KLASA: 400-02/23-01/1 URBROJ: 2170-52-01/6-23-2a
listopad 2023.
Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine“ broj 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi godišnji Financijski plan Javne ustanove
„Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).
Financijski plan Ustanove za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. sadrži sredstva osigurana iz Proračuna Primorsko-goranske županije, izvora vlastitih prihoda, iz izvora donacija te iz izvora pomoći kojima se sufinanciraju aktivnosti i EU projekti.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. se sastoji od Općeg i Posebnog dijela kako stoji u obrazloženju u nastavku. Opći dio čine Sažetak računa prihoda i rashoda, Sažetak Računa financiranja te Preneseni višak ili manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja. Prihodi i primici te rashodi i izdaci se iskazuju tablično prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima dok se samo rashodi tablično prikazuju prema funkcijskoj klasifikaciji. Preneseni višak se tablično iskazuje prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji. U sklopu Općeg dijela dostavlja se obrazloženje za prihode i primitke te rashode i izdatke te preneseni višak. Posebni dio materijala čini tablični prikaz rashoda i izdataka koji se raspoređuju prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada. Slijedom navedenog, članovima Upravnog vijeća predlaže se sadržaj kako slijedi u nastavku materijala:
A Sažetak računa prihoda i rashoda – tablični prikaz
B Sažetak računa financiranja – tablični prikaz
C Preneseni višak ili manjak – tablični prikaz
D Višegodišnji plan uravnoteženja – tablični prikaz
A Račun prihoda i primitaka te i rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima (prihodi i rashodi poslovanja) – tablični prikaz
B Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – tablični prikaz
B Račun financiranja prema izvorima financiranja – tablični prikaz
C Preneseni višak ili preneseni manjak po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima – tablični prikaz
Obrazloženje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Obrazloženje za preneseni višak
Rashodi i izdaci raspoređeni prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja
Obrazloženje Posebnog dijela
U nastavku materijala se daje sažetak Financijskog plana za 2024. (A,B,C i D) s uključenim viškom, računom financiranja i s projekcijama za 2025. i 2026.
EUR
Izvršenje 2022.* | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija proračuna za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | |
PRIHODI UKUPNO | 708.577,49 | 704.657,03 | 773.702,63 | 697.100,00 | 723.000,00 |
6 PRIHODI POSLOVANJA | 708.577,49 | 704.657,03 | 773.702,63 | 697.100,00 | 723.000,00 |
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | |||||
RASHODI UKUPNO | 721.441,92 | 812.270,00 | 910.100,00 | 697.100,00 | 723.000,00 |
3 RASHODI POSLOVANJA | 609.690,55 | 665.518,16 | 685.726,51 | 637.509,14 | 676.788,00 |
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 111.751,37 | 146.751,84 | 224.373,49 | 59.590,86 | 46.212,00 |
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -12.864,43 | -107.612,97 | -136.397,37 | 0,00 | 0,00 |
Izvršenje 2022.* | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija proračuna za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | |
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | |||||
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | |||||
NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -12.864,43 | -107.612,97 | -136.397,37 | 0,00 | 0,00 |
Izvršenje 2022.* | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija proračuna za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 120.477,40 | 107.612,97 | 136.397,37 | 0,00 | 0,00 |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 107.612,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvršenje 2022.* | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija proračuna za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za
preračunavanje i zaokruživanje.
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |||||||||
6 Prihodi poslovanja | 708.577,49 | 704.657,03 | 99,45 | 773.702,63 | 109,80 | 697.100,00 | 90,10 | 723.000,00 | 103,72 |
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 122.047,36 | 20.620,00 | 16,90 | 11.100,00 | 53,83 | 11.000,00 | 99,10 | 11.000,00 | 100,00 |
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 122.047,36 | 20.620,00 | 16,90 | 11.100,00 | 53,83 | 11.000,00 | 99,10 | 11.000,00 | 100,00 |
64 Prihodi od imovine | 32.049,59 | 22.541,70 | 70,33 | 30.590,38 | 135,71 | 30.642,75 | 100,17 | 30.642,75 | 100,00 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 32.049,59 | 22.541,70 | 70,33 | 30.590,38 | 135,71 | 30.642,75 | 100,17 | 30.642,75 | 100,00 |
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 52.286,51 | 125.212,20 | 239,47 | 63.157,25 | 50,44 | 68.202,25 | 107,99 | 71.357,25 | 104,63 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 51.200,98 | 51.780,00 | 101,13 | 62.157,25 | 120,04 | 67.202,25 | 108,12 | 70.257,25 | 104,55 |
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 1.085,53 | 73.432,20 | 6.764,64 | 1.000,00 | 1,36 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 110,00 |
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 502.194,03 | 536.283,13 | 106,70 | 668.855,00 | 124,65 | 587.255,00 | 87,80 | 610.000,00 | 103,87 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 502.194,03 | 527.000,00 | 104,90 | 668.855,00 | 126,92 | 587.255,00 | 87,80 | 610.000,00 | 103,87 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 9.283,13 | ||||||||
SVEUKUPNO PRIHODI | 708.577,49 | 704.657,03 | 99,45 | 773.702,63 | 109,80 | 697.100,00 | 90,10 | 723.000,00 | 103,72 |
3 Rashodi poslovanja | 609.690,58 | 665.518,16 | 109,16 | 685.726,51 | 103,04 | 637.509,14 | 92,97 | 676.788,00 | 106,16 |
31 Rashodi za zaposlene | 327.701,23 | 349.794,90 | 106,74 | 345.947,14 | 98,90 | 368.098,14 | 106,40 | 370.084,00 | 100,54 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 318.288,84 | 310.377,88 | 97,51 | 342.447,14 | 110,33 | 368.098,14 | 107,49 | 343.284,00 | 93,26 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 23.783,12 | 2.000,00 | 8,41 | 26.800,00 | |||||
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.500,00 | ||||||||
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 9.412,39 | 6.000,00 | 63,75 | ||||||
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 9.633,90 | ||||||||
32 Materijalni rashodi | 281.504,62 | 314.924,26 | 111,87 | 338.680,37 | 107,54 | 268.361,00 | 79,24 | 305.554,00 | 113,86 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 171.047,24 | 175.950,00 | 102,87 | 214.663,86 | 122,00 | 203.575,00 | 94,83 | 220.454,00 | 108,29 |
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 9.283,13 | ||||||||
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 42.031,53 | 30.283,78 | 72,05 | 44.000,00 | 145,29 | 52.866,00 | 120,15 | 73.000,00 | 138,08 |
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 41.404,33 | 47.209,83 | 114,02 | 50.944,00 | 107,91 | ||||
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 12.438,00 | 12.987,00 | 104,41 | 10.100,00 | 77,77 | 10.920,00 | 108,12 | 11.000,00 | 100,73 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | 12.372,77 | 6.514,26 | 52,65 | 6.750,00 | 103,62 | ||||
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 159,27 | 31.770,00 | 19.947,26 | 1.000,00 | 3,15 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 110,00 |
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije | 2.051,48 | 926,26 | 45,15 | 11.222,51 | 1.211,59 | ||||
34 Financijski rashodi | 484,73 | 799,00 | 164,83 | 1.099,00 | 137,55 | 1.050,00 | 95,54 | 1.150,00 | 109,52 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 484,73 | 799,00 | 164,83 | 1.099,00 | 137,55 | 1.050,00 | 95,54 | 1.150,00 | 109,52 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 111.751,37 | 146.751,84 | 131,32 | 224.373,49 | 152,89 | 59.590,86 | 26,56 | 46.212,00 | 77,55 |
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 63.991,06 | 69.252,74 | 108,22 | 180.920,00 | 261,24 | 56.690,86 | 31,33 | 44.170,00 | 77,91 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 833,23 | 31.275,12 | 3.753,48 | 100.420,00 | 321,08 | 12.411,86 | 12,36 | 44.170,00 | 355,87 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 6.844,00 | 41.269,14 | 603,00 | 44.279,00 | 107,29 | ||||
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.819,52 | 7.497,62 | 50,59 | 39.230,86 | 523,24 | ||||
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 47.928,24 | ||||||||
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | 410,07 | 6.636,00 | 1.618,26 | ||||||
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 17.000,00 | ||||||||
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.760,31 | 77.499,10 | 162,27 | 43.453,49 | 56,07 | 2.900,00 | 6,67 | 2.042,00 | 70,41 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.540,04 | 8.598,00 | 74,51 | 10.225,00 | 118,92 | 2.120,00 | 20,73 | 942,00 | 44,43 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 4.539,12 | 13.410,80 | 295,45 | 5.478,49 | 40,85 | 700,00 | 12,78 | 1.100,00 | 157,14 |
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 9.940,05 | 38.298,00 | 385,29 | ||||||
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 21.741,10 | 1.633,00 | 7,51 | 1.000,00 | 61,24 | 80,00 | 8,00 | ||
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | 531,00 | 6.750,00 | 1.271,19 | ||||||
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 15.028,30 | ||||||||
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije | 20.000,00 | ||||||||
SVEUKUPNO RASHODI | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 | Projekcija 2026. | 2026 / 2025 |
SVEUKUPNO | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
Razred | Skupina | Naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
PRIMICI UKUPNO | |||||||
8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | ||||||
84 | Primici od zaduživanja | ||||||
IZDACI UKUPNO | |||||||
5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | ||||||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
PRIMICI UKUPNO | |||||
8 Namjenski primici od zaduživanja | |||||
81 Namjenski primici od zaduživanja | |||||
IZDACI UKUPNO | |||||
1 Opći prihodi i primici | |||||
11 Opći prihodi i primici | |||||
3 Vlastiti prihodi | |||||
31 Vlastiti prihodi |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2023. / Ostvarenje 2022. | Plan 2024. |
9 vlastiti izvori | 107.612,97 | 107.612,97 | 86,43 | 136.397,37 |
92 Rezultat poslovanja | 107.612,97 | 107.612,97 | 86,43 | 136.397,37 |
Izvor 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi | 93.005,45 | 93.005,45 | 91.674,86 | |
Izvor 58 Prenesena sredstva pomoći | 13.681,26 | 13.681,26 | 13.500,00 | |
Izvor 68 -Prenesena sredstva donacije | 926,26 | 926,26 | 31.222,51 |
Rashodi za zaposlene (ek.kl. 31) su u 2024. planirani u iznosu od 345.947,14 eura što je gotovo na razini 2023., u 2025. 368.098,14 eura i u 2026. 370.084,00 eura. Manje povećanje u trogodišnjem razdoblju proizlazi iz povećanja materijalnih prava zaposlenika. Rashodi za zaposlene su pretežito financirani proračunskim sredstvima, dijelom iz vlastitih prihoda te dijelom su sufinancirani iz EU projekata.
Materijalni rashodi (ek.kl. 32) se za 2024. planiraju u iznosu od 338.680,37 eura, 268.361,00 eura za 2025. te 305.554,00 eura za 2026. Manje povećanje materijalnih rashoda u 2024. u odnosu na 2023. pretežito se odnosi na rast potrošačkih cijena te realizaciju rashoda za provedbu EU projekta „LIFE SUPport“ kao i ostalih programskih aktivnosti. U projekcijskim godinama su manji rashodi ove skupine sukladno planiranim aktivnostima.
Financijski rashodi (ek.kl. 34) planirani su na razini 1.099,00 eura u 2024. te nema većih odstupanja na prethodnu godinu te na projekcije u 2025. i 2026.
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (ek. kl. 41) planiraju se za 2024. u iznosu od 180.920,00 eura, a za 2025. u iznosu od 56.690,86 eura te 44.170,00 eura u 2026. Značajnije povećanje ove vrste rashoda u 2024. u odnosu na 2023. proizlazi iz infrastrukturnih ulaganja u zaštićenom području Vražjeg prolaza te realizaciji EU projekta „LIFE SUPport“.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne godine (ek.kl. 42) u 2024. iznose 43.453,49,00 eura, a za projekcijsku 2025. iznosi 2.900,00 eura, dok za 2026. iznose 2.042,00 eura. Smanjenje ove vrste rashoda u 2024. u odnosu na 2023. pa i u projekcijskim godinama proizlazi iz završetka realizacije pojedinih EU projekata. (Tablica - A Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima (prihodi i rashodi poslovanja).
Uravnoteženje Financijskog plana za 2024. se postiže prijenosom viška iz prethodne godine s obzirom da su planirani prihodi i primici manji od planiranih rashoda i izdataka. Tako je u 2024. planiran prijenos 136.397,37 eura, čime je Financijski plan uravnotežen. (Tablica C – preneseni višak)
Posebni dio uključuje rashode i izdatke Ustanove u Financijskom planu gdje su oni raspoređeni po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim prenesenim viškom.
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije | 721.441,95 | 812.270,00 | 112,59 | 910.100,00 | 112,04 | 697.100,00 | 76,60 | 723.000,00 | 103,72 |
A 330101 Administracija i upravljanje | 418.217,98 | 423.900,00 | 101,36 | 464.000,00 | 109,46 | 499.300,00 | 107,61 | 503.800,00 | 100,90 |
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 401.802,00 | 382.622,88 | 95,23 | 437.500,00 | 114,34 | 468.980,00 | 107,20 | 439.400,00 | 93,69 |
3 Rashodi poslovanja | 401.304,55 | 381.537,88 | 95,07 | 435.815,00 | 114,23 | 467.890,00 | 107,36 | 438.310,00 | 93,68 |
31 Rashodi za zaposlene | 316.627,83 | 287.182,88 | 90,70 | 334.021,75 | 116,31 | 366.098,14 | 109,60 | 335.984,00 | 91,77 |
32 Materijalni rashodi | 84.191,99 | 93.556,00 | 111,12 | 100.694,25 | 107,63 | 100.741,86 | 100,05 | 101.176,00 | 100,43 |
34 Financijski rashodi | 484,73 | 799,00 | 164,83 | 1.099,00 | 137,55 | 1.050,00 | 95,54 | 1.150,00 | 109,52 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 497,45 | 1.085,00 | 218,11 | 1.685,00 | 155,30 | 1.090,00 | 64,69 | 1.090,00 | 100,00 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 464,53 | 420,00 | 90,41 | 420,00 | 100,00 | 420,00 | 100,00 | 420,00 | 100,00 |
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32,92 | 665,00 | 2.020,05 | 1.265,00 | 190,23 | 670,00 | 52,96 | 670,00 | 100,00 |
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 8.182,36 | 35.277,12 | 431,14 | 19.917,00 | 56,46 | 30.320,00 | 152,23 | 64.400,00 | 212,40 |
3 Rashodi poslovanja | 8.182,36 | 35.277,12 | 431,14 | 19.917,00 | 56,46 | 30.320,00 | 152,23 | 64.400,00 | 212,40 |
31 Rashodi za zaposlene | 23.783,12 | 26.800,00 | |||||||
32 Materijalni rashodi | 8.182,36 | 11.494,00 | 140,47 | 19.917,00 | 173,28 | 30.320,00 | 152,23 | 37.600,00 | 124,01 |
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.233,62 | 6.000,00 | 72,87 | 6.583,00 | 109,72 | ||||
3 Rashodi poslovanja | 1.151,37 | 6.000,00 | 521,12 | 6.583,00 | 109,72 | ||||
31 Rashodi za zaposlene | 1.500,00 | ||||||||
32 Materijalni rashodi | 1.151,37 | 6.000,00 | 521,12 | 5.083,00 | 84,72 | ||||
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.082,25 | ||||||||
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.082,25 | ||||||||
A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode | 88.843,01 | 187.670,00 | 211,24 | 300.100,00 | 159,91 | 75.500,00 | 25,16 | 142.500,00 | 188,74 |
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 54.207,70 | 84.847,12 | 156,52 | 176.280,00 | 207,76 | 49.950,00 | 28,34 | 134.900,00 | 270,07 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
3 Rashodi poslovanja | 49.429,68 | 48.418,00 | 97,95 | 76.280,00 | 157,54 | 49.950,00 | 65,48 | 91.150,00 | 182,48 |
32 Materijalni rashodi | 49.429,68 | 48.418,00 | 97,95 | 76.280,00 | 157,54 | 49.950,00 | 65,48 | 91.150,00 | 182,48 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.778,02 | 36.429,12 | 762,43 | 100.000,00 | 274,51 | 43.750,00 | |||
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 29.528,12 | 100.000,00 | 338,66 | 43.750,00 | |||||
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.778,02 | 6.901,00 | 144,43 | ||||||
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 9.283,13 | ||||||||
3 Rashodi poslovanja | 9.283,13 | ||||||||
32 Materijalni rashodi | 9.283,13 | ||||||||
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 18.380,63 | 24.563,13 | 133,64 | 48.739,14 | 198,42 | 25.550,00 | 52,42 | 7.600,00 | 29,75 |
3 Rashodi poslovanja | 16.854,32 | 11.348,13 | 67,33 | 7.470,00 | 65,83 | 16.311,00 | 218,35 | 7.600,00 | 46,59 |
32 Materijalni rashodi | 16.854,32 | 11.348,13 | 67,33 | 7.470,00 | 65,83 | 16.311,00 | 218,35 | 7.600,00 | 46,59 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.526,31 | 13.215,00 | 865,81 | 41.269,14 | 312,29 | 9.239,00 | 22,39 | ||
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.844,00 | 41.269,14 | 603,00 | 9.239,00 | 22,39 | ||||
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.526,31 | 6.371,00 | 417,41 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.763,61 | 68.976,62 | 437,57 | 75.080,86 | 108,85 | ||||
3 Rashodi poslovanja | 10.203,41 | 23.181,00 | 227,19 | 35.850,00 | 154,65 | ||||
32 Materijalni rashodi | 10.203,41 | 23.181,00 | 227,19 | 35.850,00 | 154,65 | ||||
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.560,20 | 45.795,62 | 823,63 | 39.230,86 | 85,67 | ||||
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.497,62 | 39.230,86 | 523,24 | ||||||
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.560,20 | 38.298,00 | 688,79 | ||||||
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 491,07 | ||||||||
3 Rashodi poslovanja | 491,07 | ||||||||
32 Materijalni rashodi | 491,07 | ||||||||
K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli | 29.952,39 | 31.450,00 | 105,00 | 24.600,00 | 78,22 | 19.500,00 | 79,27 | 21.900,00 | 112,31 |
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 9.327,78 | 14.180,00 | 152,02 | 15.600,00 | 110,01 | 10.030,00 | 64,29 | 12.300,00 | 122,63 |
3 Rashodi poslovanja | 9.327,78 | 14.180,00 | 152,02 | 12.251,00 | 86,40 | 10.030,00 | 81,87 | 12.300,00 | 122,63 |
32 Materijalni rashodi | 9.327,78 | 14.180,00 | 152,02 | 12.251,00 | 86,40 | 10.030,00 | 81,87 | 12.300,00 | 122,63 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.349,00 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.349,00 | ||||||||
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 12.273,26 | 3.454,48 | 28,15 | 3.686,00 | 106,70 | 3.870,00 | 104,99 | 3.800,00 | 98,19 |
3 Rashodi poslovanja | 9.817,89 | 3.454,48 | 35,19 | 1.835,00 | 53,12 | 3.870,00 | 210,90 | 3.800,00 | 98,19 |
32 Materijalni rashodi | 9.817,89 | 3.454,48 | 35,19 | 1.835,00 | 53,12 | 3.870,00 | 210,90 | 3.800,00 | 98,19 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.455,37 | 1.851,00 | |||||||
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.455,37 | 1.851,00 | |||||||
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.844,27 | ||||||||
3 Rashodi poslovanja | 4.844,27 | ||||||||
32 Materijalni rashodi | 4.844,27 | ||||||||
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 1.751,67 | 5.176,00 | 295,49 | 5.314,00 | 102,67 | 5.600,00 | 105,38 | 5.800,00 | 103,57 |
3 Rashodi poslovanja | 1.751,67 | 5.176,00 | 295,49 | 4.314,00 | 83,35 | 5.600,00 | 129,81 | 5.800,00 | 103,57 |
32 Materijalni rashodi | 1.751,67 | 5.176,00 | 295,49 | 4.314,00 | 83,35 | 5.600,00 | 129,81 | 5.800,00 | 103,57 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | ||||||||
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 |
Oznaka | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024. / 2023. | Projekcija 2025. | 2025. / 2024. | Projekcija 2026. | 2026. / 2025. |
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 1.061,77 | 7.045,26 | 663,54 | ||||||
3 Rashodi poslovanja | 1.061,77 | 6.514,26 | 613,53 | ||||||
32 Materijalni rashodi | 1.061,77 | 6.514,26 | 613,53 | ||||||
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 531,00 | ||||||||
