Naručitelj | JAVNA USTANOVA PRIRODA | ||||||||||||||
Godina | 2025 | ||||||||||||||
Verzija | 1 | ||||||||||||||
Datum donošenja | 15.01.2025 | ||||||||||||||
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Zakonski okvir | Predmet javne nabave | Vrsta ugovora | CPV | Procijenjena vrijednost nabave (EUR) | Vrsta postupka | Društvene i druge posebne usluge | Predmet podijeljen u grupe | Tehnika / Okvirni sporazum | Financiranje iz EU fondova | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora / O.S. | Provodi drugi naručitelj | Napomena |
0001 | 02/25-ZAJN | Zakon o javnoj nabavi | Zajednička nabava goriva | Robe | 09100000 - Goriva | 20.679,18 | Otvoreni postupak | NE | Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom | NE | 2. kvartal | 36 mjeseci | 32420472134 - Primorsko- goranska županija | Zajednička javna nabava koju u ime Ustanove provodi PGŽ pod evidencijskim brojem nabave 12/01- 25/12OS | |
0002 | 03/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova | Usluge | 77400000 - Usluge u području zoologije | 9.600,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 4 mjeseca | ||||
0003 | 04/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge istraživanja i praćenja stanja očuvanosti vretenca istočne vodendjevojčice | Usluge | 73110000 - Istraživačke usluge | 4.720,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 11 mjeseci | ||||
0004 | 05/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova zamjene inox ograde u špilji Lokvarka | Radovi | 45342000 - Postavljanje ograde | 12.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 4 mjeseca | ||||
0005 | 06/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova rekonstrukcije elemenata posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik | Radovi | 45246510 - Građevinski radovi na drvenim šetnicama | 16.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 2. kvartal | 8 mjeseci | ||||
0006 | 07/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova rekonstrukcije elemenata posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Vražji prolaz | Radovi | 45246500 - Građevinski radovi na šetnicama | 16.080,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 2. kvartal | 8 mjeseci | ||||
Rijeka, 15. siječnja 2025. |
KLASA: 400-09/25-01/1 |
URBROJ: 2170-52-01/1-25-1 |
Ravnatelj: |
Marko Modrić, dipl.ing., v.r. |