
KLASA: 400-02/24-01/2 URBROJ: 2170-52-01/6-25-15
Rijeka, srpanj 2025.
Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove
„Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca
2020.), Upravnom vijeću se predlaže polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda sukladno članku 29. st. 1. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu prema kojem je proračunski korisnik dužan svoj polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana usvojen od strane upravljačkog tijela, dostaviti nadležnom upravnom odjelu u rokovima propisanim Zakonom, podzakonskim aktima te uputama Ministarstva financija.
Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije. Organizacijsku strukturu Ustanove čine tri ustrojstvene jedinice:
Osim jedinim registriranim oporavilištem za bjeloglave supove u Hrvatskoj, Ustanova upravlja i hranilištem za bjeloglave supove na otoku Cresu.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Priroda“
Sukladno članku 12. Statuta Ustanove (KLASA: 023-01/20-01/01;URBROJ: 2170- 52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu.
Slijedom navedenoga, u nastavku se članovima Upravnog vijeća podnosi Izvješće te analizira ostvarenje Financijskog plana Ustanove za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine. Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog
plana („Narodne novine“ broj 85/2023), a koji se sastoji od:
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i po funkcijskoj klasifikaciji,
Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
Izvršenje po izvorima financiranja - zbrojno
Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana,
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
U Prilogu se dostavljaju financijski polugodišnji izvještaj, pregled zaduživanja i danih zajmova u 2025. godini (Prilog 1.) i Obrazac PR-RAS i Obaveze (Prilog 2.).
U Tablici 1. daje se Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
Tablica 1. OPĆI DIO - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
OPĆI DIO - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Izvršenje 1-6 2024. (1) | Izvorni plan 2025. (2.) | Tekući plan 2025. (3.) | Izvršenje 1-6 2025.(4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) | |
PRIHODI UKUPNO | 356.847,23 | 935.200,00 | 935.200,00 | 333.759,74 | 93,53 | 35,69 |
6 PRIHODI POSLOVANJA | 356.847,23 | 935.200,00 | 935.200,00 | 333.759,74 | 93,53 | 35,69 |
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RASHODI UKUPNO | 269.313,59 | 1.011.900,00 | 1.011.900,00 | 348.781,19 | 129,51 | 34,47 |
3 RASHODI POSLOVANJA | 266.995,33 | 900.983,91 | 900.983,91 | 347.400,66 | 130,11 | 38,56 |
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.318,26 | 110.916,09 | 110.916,09 | 1.380,53 | 59,55 | 1,24 |
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 87.533,64 | -76.700,00 | -76.700,00 | -15.021,45 | -17,16 | 19,58 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
Izvršenje 1-6 2024. (1) | Izvorni plan 2025. (2.) | Tekući plan 2025. (3.) | Izvršenje 1-6 2025.(4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) | |
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 87.533,64 | -76.700,00 | -76.700,00 | -15.021,45 | -17,16 | 19,58 |
PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
Izvršenje 1-6 2024. (1) | Izvorni plan 2025. (2.) | Tekući plan 2025. (3.) | Izvršenje 1-6 2025.(4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) | |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 103.820,75 | 0,00 | 0,00 | 6.315,02 | 6,08 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
Izvršenje 1-6 2024. (1)) | Izvorni plan 2025. (2.) | Tekući plan 2025. (3.) | Izvršenje 1-6 2025.(4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) | |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,00 | 0,00 | ||||
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 87.533,64 | -76.700,00 | -76.700,00 | -15.021,45 | -17,16 | 19,58 |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 103.820,75 | 0,00 | 0,00 | 6.315,02 | 6,08 |
U Tablici 2. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji.
Oznaka | Izvršenje 1-6 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 1-6 2025. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 Prihodi poslovanja | 356.847,23 | 935.200,00 | 935.200,00 | 333.759,74 | 93,53 | 35,69 |
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 45.630,44 | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.423,37 | 16,27 | 35,35 |
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 18.686,44 | |||||
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 18.686,44 | |||||
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 18.729,25 | 7.423,37 | 39,64 |
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 18.729,25 | 7.423,37 | 39,64 | |||
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.214,75 | |||||
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.214,75 | |||||
64 Prihodi od imovine | 22.673,20 | 28.687,75 | 28.687,75 | 24.574,98 | 108,39 | 85,66 |
641 Prihodi od financijske imovine | 52 | 16,01 | 30,79 | |||
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 52 | 16,01 | 30,79 | |||
642 Prihodi od nefinancijske imovine | 22.621,20 | 24.558,97 | 108,57 | |||
6421 Naknade za koncesije | 22.621,20 | 24.558,97 | 108,57 | |||
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.801,52 | |||||
652 Prihodi po posebnim propisima | 1.801,52 | |||||
6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.801,52 | |||||
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 44.710,99 | 78.457,25 | 78.457,25 | 40.597,20 | 90,8 | 51,74 |
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 43.396,20 | 39.859,72 | 91,85 | |||
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 11.945,20 | 8.602,40 | 72,02 | |||
6615 Prihodi od pruženih usluga | 31.451,00 | 31.257,32 | 99,38 | |||
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 1.314,79 | 737,48 | 56,09 | |||
6631 Tekuće donacije | 1.314,79 | 737,48 | 56,09 | |||
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 243.832,60 | 807.055,00 | 807.055,00 | 259.362,67 | 106,37 | 32,14 |
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 243.832,60 | 259.362,67 | 106,37 | |||
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 241.514,34 | 258.842,49 | 107,17 |
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.318,26 | 520,18 | 22,44 | |||
SVEUKUPNO PRIHODI | 356.847,23 | 935.200,00 | 935.200,00 | 333.759,74 | 93,53 | 35,69 |
3 Rashodi poslovanja | 266.995,33 | 900.983,91 | 900.983,91 | 347.400,66 | 130,11 | 38,56 |
31 Rashodi za zaposlene | 154.106,47 | 553.401,86 | 553.401,86 | 211.027,87 | 136,94 | 38,13 |
311 Plaće (Bruto) | 124.726,50 | 172.899,33 | 138,62 | |||
3111 Plaće za redovan rad | 124.726,50 | 172.899,33 | 138,62 | |||
312 Ostali rashodi za zaposlene | 8.800,00 | 9.600,00 | 109,09 | |||
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 8.800,00 | 9.600,00 | 109,09 | |||
313 Doprinosi na plaće | 20.579,97 | 28.528,54 | 138,62 | |||
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.579,97 | 28.528,54 | 138,62 | |||
32 Materijalni rashodi | 112.627,49 | 346.732,05 | 346.732,05 | 136.118,50 | 120,86 | 39,26 |
321 Naknade troškova zaposlenima | 9.736,30 | 11.078,23 | 113,78 | |||
3211 Službena putovanja | 3.673,28 | 3.796,89 | 103,37 | |||
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.923,02 | 6.783,34 | 114,53 | |||
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 140 | 498 | 355,71 | |||
322 Rashodi za materijal i energiju | 18.595,51 | 19.672,25 | 105,79 | |||
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.835,14 | 3.111,47 | 169,55 | |||
3222 Materijal i sirovine | 8.071,44 | 6.269,53 | 77,68 | |||
3223 Energija | 7.731,51 | 7.296,26 | 94,37 | |||
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 508,08 | 2.301,24 | 452,93 | |||
3225 Sitni inventar i autogume | 449,34 | 693,75 | 154,39 | |||
323 Rashodi za usluge | 79.075,24 | 99.311,90 | 125,59 | |||
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 12.499,67 | 9.925,06 | 79,4 | |||
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.542,52 | 13.251,45 | 125,7 | |||
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.043,72 | 1.402,00 | 46,06 | |||
3234 Komunalne usluge | 2.647,70 | 8.808,44 | 332,68 | |||
3235 Zakupnine i najamnine | 10.805,69 | 12.774,27 | 118,22 | |||
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 612,5 | 631,32 | 103,07 | |||
3237 Intelektualne i osobne usluge | 32.293,08 | 42.347,93 | 131,14 | |||
3238 Računalne usluge | 4.174,21 | 5.104,84 | 122,29 | |||
3239 Ostale usluge | 2.456,15 | 5.066,59 | 206,28 |
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.220,44 | 6.056,12 | 116,01 | |||
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.625,20 | 1.811,79 | 111,48 | |||
3292 Premije osiguranja | 991,25 | 2.114,13 | 213,28 | |||
3293 Reprezentacija | 2.227,77 | 1.272,26 | 57,11 | |||
3295 Pristojbe i naknade | 127,44 | 655,74 | 514,55 | |||
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 248,78 | 202,2 | 81,28 | |||
34 Financijski rashodi | 261,37 | 850 | 850 | 254,29 | 97,29 | 29,92 |
343 Ostali financijski rashodi | 261,37 | 254,29 | 97,29 | |||
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 259,58 | 250,05 | 96,33 | |||
3433 Zatezne kamate | 1,79 | 4,24 | 236,87 | |||
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.318,26 | 110.916,09 | 110.916,09 | 1.380,53 | 59,55 | 1,24 |
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 107.569,23 | 107.569,23 | ||||
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.318,26 | 3.346,86 | 3.346,86 | 1.380,53 | 59,55 | 41,25 |
422 Postrojenja i oprema | 1.380,53 | |||||
4221 Uredska oprema i namještaj | 263,63 | |||||
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.116,90 | |||||
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.318,26 | |||||
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 2.318,26 | |||||
SVEUKUPNO RASHODI | 269.313,59 | 1.011.900,00 | 1.011.900,00 | 348.781,19 | 129,51 | 34,47 |
U Tablici 3. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po izvorima financiranja.
Oznaka | Izvršenje 1–6 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 1-6 2025. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 243.832,60 | 807.055,00 | 807.055,00 | 259.362,67 | 106,37 | 32,14 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 243.832,60 | 807.055,00 | 807.055,00 | 259.362,67 | 106,37 | 32,14 |
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 66.069,40 | 105.145,00 | 105.145,00 | 64.434,70 | 97,53 | 61,28 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 66.069,40 | 105.145,00 | 105.145,00 | 64.434,70 | 97,53 | 61,28 |
Izvor: 5 POMOĆI | 45.630,44 | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.423,37 | 16,27 | 35,35 |
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 45.630,44 | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.423,37 | 16,27 | 35,35 |
Izvor: 6 DONACIJE | 1.314,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 737,48 | 56,09 | 36,87 |
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 1.314,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 737,48 | 56,09 | 36,87 |
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 1.801,52 | |||||
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 1.801,52 | |||||
SVEUKUPNO PRIHODI | 356.847,23 | 935.200,00 | 935.200,00 | 333.759,74 | 93,53 | 35,69 |
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 243.832,60 | 807.055,00 | 807.055,00 | 303.086,96 | 124,3 | 37,55 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 243.832,60 | 807.055,00 | 807.055,00 | 303.086,96 | 124,3 | 37,55 |
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 15.066,64 | 163.734,07 | 163.734,07 | 32.576,08 | 216,21 | 19,9 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 8.649,28 | 105.145,00 | 105.145,00 | 20.059,77 | 231,92 | 19,08 |
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.417,36 | 58.589,07 | 58.589,07 | 12.516,31 | 195,04 | 21,36 |
Izvor: 5 POMOĆI | 544,6 | 38.310,93 | 38.310,93 | 11.305,63 | 2.075,95 | 29,51 |
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 544,6 | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.496,47 | 458,4 | 11,89 |
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | 17.310,93 | 17.310,93 | 8.809,16 | 50,89 | ||
Izvor: 6 DONACIJE | 9.869,75 | 2.800,00 | 2.800,00 | 11 | 0,11 | 0,39 |
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije | 9.869,75 | 800 | 800 | 11 | 0,11 | 1,38 |
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 1.801,52 | |||||
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 1.801,52 | |||||
SVEUKUPNO RASHODI | 269.313,59 | 1.011.900,00 | 1.011.900,00 | 348.781,19 | 129,51 | 34,47 |
U Tablici 4. daje se Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po funkcijskoj klasifikaciji.
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | ||||||
Oznaka | Izvršenje 1–6 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 1-6 2025. | Ind. (4./1.) | Ind. (4./3.) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | |
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 269.313,59 | 1.011.900,00 | 1.011.900,00 | 348.781,19 | 129,51 | 34,47 |
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 269.313,59 | 1.011.900,00 | 1.011.900,00 | 348.781,19 | 129,51 | 34,47 |
3 Rashodi poslovanja | 266.995,33 | 900.983,91 | 900.983,91 | 347.400,66 | 130,11 | 38,56 |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.318,26 | 110.916,09 | 110.916,09 | 1.380,53 | 59,55 | 1,24 |
U Tablici 5. daje se Račun financiranja u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
B. RAČUN FINANCIRANJA | ||||||
Oznaka | Izvršenje 1–6 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 1-6 2025. | Ind. (4./1.) | Ind. (4./3.) |
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ustanova nema upisana zaduženja po kreditnoj osnovi.
U Tablici 6. i 7. daje se Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | ||||||
Oznaka | Izvršenje 1–6 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 1-6 2025. | Ind. (4./1.) | Ind. (4./3.) |
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
9 Vlastiti izvori | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
92 Rezultat poslovanja | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
922 Višak/manjak prihoda | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
9221 Višak prihoda | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
9222 Manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | ||||||
Oznaka | Izvršenje 1–6 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 1-6 2025. | Ind. (4./1.) | Ind. (4./3.) |
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
9 Vlastiti izvori | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
92 Višak/manjak prihoda | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
922 Vlastiti izvori | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
9221 Višak prihoda | 16.287,11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 21.336,47 | 131,00 | 27,82 |
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 6.417,36 | 58.589,07 | 58.589,07 | 12.516,31 | 195,04 | 21,36 |
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.417,36 | 58.589,07 | 58.589,07 | 12.516,31 | 195,04 | 21,36 |
Izvor: 5 POMOĆI | 0,00 | 17.310,93 | 17.310,93 | 8.809,16 | 50,89 | |
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | 0,00 | 17.310,93 | 17.310,93 | 8.809,16 | 50,89 |
Izvor: 6 DONACIJE | 9.869,75 | 800,00 | 800,00 | 11,00 | 0,11 | 1,38 |
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije | 9.869,75 | 800,00 | 800,00 | 11,00 | 0,11 | 1,38 |
9222 Manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
U nastavku se daje obrazloženje Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška Financijskog plana.
Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka koje čine polugodišnji prihodi poslovanja u 2025. godini iznose 333.759,74 eura, što predstavlja indeks od 93,53 % u odnosu na proteklo polugodišnje razdoblje te indeks od 35,69% u odnosu na tekući plan.
U Tablici 8. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka.
Oznaka | Izvršenje 1-6 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 1-6 2025. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
PRIHODI I PRIMICI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
6 Prihodi poslovanja | 356.847,23 | 935.200,00 | 935.200,00 | 333.759,74 | 93,53 | 35,69 |
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 45.630,44 | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.423,37 | 16,27 | 35,35 |
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 18.686,44 | |||||
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 18.686,44 | |||||
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 18.729,25 | 7.423,37 | 39,64 | |||
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 18.729,25 | 7.423,37 | 39,64 | |||
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.214,75 | |||||
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.214,75 | |||||
64 Prihodi od imovine | 22.673,20 | 28.687,75 | 28.687,75 | 24.574,98 | 108,39 | 85,66 |
641 Prihodi od financijske imovine | 52 | 16,01 | 30,79 | |||
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 52 | 16,01 | 30,79 | |||
642 Prihodi od nefinancijske imovine | 22.621,20 | 24.558,97 | 108,57 | |||
6421 Naknade za koncesije | 22.621,20 | 24.558,97 | 108,57 | |||
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.801,52 | |||||
652 Prihodi po posebnim propisima | 1.801,52 | |||||
6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.801,52 | |||||
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 44.710,99 | 78.457,25 | 78.457,25 | 40.597,20 | 90,8 | 51,74 |
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 43.396,20 | 39.859,72 | 91,85 |
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 11.945,20 | 8.602,40 | 72,02 | |||
6615 Prihodi od pruženih usluga | 31.451,00 | 31.257,32 | 99,38 | |||
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 1.314,79 | 737,48 | 56,09 | |||
6631 Tekuće donacije | 1.314,79 | 737,48 | 56,09 | |||
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 243.832,60 | 807.055,00 | 807.055,00 | 259.362,67 | 106,37 | 32,14 |
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 243.832,60 | 259.362,67 | 106,37 | |||
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 241.514,34 | 258.842,49 | 107,17 | |||
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.318,26 | 520,18 | 22,44 | |||
SVEUKUPNO PRIHODI | 356.847,23 | 935.200,00 | 935.200,00 | 333.759,74 | 93,53 | 35,69 |
Za prihode od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) zabilježeno je smanjenje u odnosu na polugodište 2024. godine za 83,73%, a u odnosu na tekući plan ostvareno je 35,35% planiranih prihoda.
Ukupni ostvarenje rashoda i izdataka u polugodišnjem razdoblju 2025. iznosi 348.781,19 eura, a što predstavlja indeks od 129,51% u odnosu na proteklo razdoblje, te indeks od 34,47 % u odnosu na tekući plan. Rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja (3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4).
U Tablici 9. daje se pregled realiziranih rashoda i izdataka.
Oznaka | Izvršenje I - VI 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje I-VI 2025. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
RASHODI I IZDACI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
3 Rashodi poslovanja | 266.995,33 | 900.983,91 | 900.983,91 | 347.400,66 | 130,11 | 38,56 |
31 Rashodi za zaposlene | 154.106,47 | 553.401,86 | 553.401,86 | 211.027,87 | 136,94 | 38,13 |
311 Plaće (Bruto) | 124.726,50 | 172.899,33 | 138,62 | |||
3111 Plaće za redovan rad | 124.726,50 | 172.899,33 | 138,62 | |||
312 Ostali rashodi za zaposlene | 8.800,00 | 9.600,00 | 109,09 | |||
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 8.800,00 | 9.600,00 | 109,09 | |||
313 Doprinosi na plaće | 20.579,97 | 28.528,54 | 138,62 | |||
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.579,97 | 28.528,54 | 138,62 | |||
32 Materijalni rashodi | 112.627,49 | 346.732,05 | 346.732,05 | 136.118,50 | 120,86 | 39,26 |
321 Naknade troškova zaposlenima | 9.736,30 | 11.078,23 | 113,78 | |||
3211 Službena putovanja | 3.673,28 | 3.796,89 | 103,37 | |||
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.923,02 | 6.783,34 | 114,53 | |||
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 140 | 498 | 355,71 | |||
322 Rashodi za materijal i energiju | 18.595,51 | 19.672,25 | 105,79 | |||
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.835,14 | 3.111,47 | 169,55 | |||
3222 Materijal i sirovine | 8.071,44 | 6.269,53 | 77,68 | |||
3223 Energija | 7.731,51 | 7.296,26 | 94,37 | |||
