Naručitelj | JAVNA USTANOVA PRIRODA | ||||||||||||||
Godina | 2025 | ||||||||||||||
Verzija | 4 | ||||||||||||||
Datum donošenja | 08.10.2025 | ||||||||||||||
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Zakonski okvir | Predmet javne nabave | Vrsta ugovora | CPV | Procijenjena vrijednost nabave (EUR) | Vrsta postupka | Društvene i druge posebne usluge | Predmet podijeljen u grupe | Tehnika / Okvirni sporazum | Financiranje iz EU fondova | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora / O.S. | Provodi drugi naručitelj | Napomena |
0001 | 02/25-ZAJN | Zakon o javnoj nabavi | Zajednička nabava goriva | Robe | 09100000 - Goriva | 20.679,18 | Otvoreni postupak | NE | Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom | NE | 2. kvartal | 36 mjeseci | 32420472134 - Primorsko- goranska županija | Zajednička javna nabava koju u ime Ustanove provodi PGŽ pod evidencijskim brojem nabave 12/01-25/12OS | |
0002 | 03/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova | Usluge | 77400000 - Usluge u području zoologije | 9.600,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 2. kvartal | 4 mjeseca | ||||
0003 | 04/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge istraživanja i praćenja stanja očuvanosti vretenca istočne vodendjevojčice | Usluge | 73110000 - Istraživačke usluge | 4.720,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 11 mjeseci | ||||
0004 | 05/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova zamjene inox ograde u špilji Lokvarka | Radovi | 45342000 - Postavljanje ograde | 12.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 3. kvartal | 5 mjeseci | ||||
0005 | 06/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova rekonstrukcije elemenata posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik | Radovi | 45246510 - Građevinski radovi na drvenim šetnicama | 16.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 3. kvartal | 5 mjeseci | ||||
0006 | 07/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova rekonstrukcije elemenata posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Vražji prolaz | Radovi | 45246500 - Građevinski radovi na šetnicama | 16.080,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 4. kvartal | 3 mjeseca | ||||
0007 | 08/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta na poziv "Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000" | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 4.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 9 mjeseci | ||||
0008 | 09/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava modularne promatračnice i postavljanje na hranilištu za bjeloglave supove | Robe | 44211100 - Modularne i prijenosne zgrade | 10.400,00 | Jednostavna nabava | NE | DA | 2. kvartal | 6 mjeseci | LIFE SUPport | |||
0009 | 10/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova uklanjanja postojeće promatračnice na hranilištu za bjeloglave supove i izrade temelja za postavljanje nove | Radovi | 45110000 - Radovi na rušenju objekata i radovi razbijanja te zemljani radovi | 5.600,00 | Jednostavna nabava | NE | DA | 2. kvartal | 4 mjeseca | LIFE SUPport | |||
0010 | 11/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava majica | Robe | 18235300 - Majice | 9.300,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 4. kvartal | 3 mjeseca | ||||
0011 | 12/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava računalne opreme i licenci | Robe | 30230000 - Računalna oprema | 5.200,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 4. kvartal | 3 mjeseca | ||||
0012 | 13/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava informativnih ploča | Robe | 34928470 - Oznake | 3.100,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 4. kvartal | 3 mjeseca | ||||
0013 | 14/25-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova sanacije ogradnog zida Centra Beli | Radovi | 45262310 - Armiranobetonski radovi | 14.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 4. kvartal | 3 mjeseca | ||||
Rijeka, 08. listopada 2025. |
KLASA: 400-09/25-01/1 |
URBROJ: 2170-52-01/1-25-7 |
Ravnatelj: |
Marko Modrić, dipl.ing., v.r. |