
KLASA: 400-02/24-01/2 URBROJ: 2170-52-01/6-25-26
studeni 2025.
PRAVNI OSNOV
Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi godišnji Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).
PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA
Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) se uređuju osnovne pretpostavke za izradu i sadržaj proračuna. Osim navedenog Zakona, na sadržaj financijskog plana utječu i podzakonski akti iz područja proračuna, a to je Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24 i 122/25), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23 i 154/24) i Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije („Narodne novine“ broj 44/24).
Financijski plan Ustanove za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. sadrži sredstva osigurana iz Proračuna Primorsko-goranske županije, izvora vlastitih prihoda, iz izvora donacija te iz izvora pomoći kojima se sufinanciraju aktivnosti i EU projekti.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. S PROJEKCIJAMA ZA 2027. i 2028. se sastoji od Općeg i Posebnog dijela kako stoji u obrazloženju u nastavku. Opći dio čine Sažetak računa prihoda i rashoda, Sažetak Računa financiranja te Preneseni višak ili manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja. Prihodi i primici te rashodi i izdaci se iskazuju tablično prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije dok se samo rashodi tablično prikazuju prema funkcijskoj klasifikaciji. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja na razini razreda i ekonomske klasifikacije i izvora financiranja. S obzirom da prihodi i primici nisu jednaki rashodima i izdacima, financijski plan se uravnotežuje prenesenim viškom. Preneseni višak se tablično iskazuje prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji. U sklopu Općeg dijela dostavlja se obrazloženje za prihode i primitke te rashode i izdatke te preneseni višak. Posebni dio materijala čini tablični prikaz rashoda i izdataka koji se raspoređuju prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim prenesenim sredstvima. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada. Slijedom navedenog, članovima Upravnog vijeća predlaže se sadržaj kako slijedi u nastavku materijala:
OPĆI DIO
A Sažetak računa prihoda i rashoda – tablični prikaz
B Sažetak računa financiranja – tablični prikaz
C Preneseni višak ili manjak – tablični prikaz
D Višegodišnji plan uravnoteženja – tablični prikaz
A Račun prihoda i primitaka te i rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i (prihodi i rashodi poslovanja) – tablični prikaz
A Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja
B Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – tablični prikaz
B Račun financiranja prema izvorima financiranja – tablični prikaz
C Preneseni višak ili preneseni manjak po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima – tablični prikaz
Obrazloženje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Obrazloženje za preneseni višak
POSEBNI DIO
Rashodi i izdaci raspoređeni prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja
Obrazloženje Posebnog dijela
U nastavku materijala se daje sažetak Financijskog plana za 2026. (A,B,C i D) s uključenim viškom, računom financiranja i s projekcijama za 2027. i 2028.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU
OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
EUR
Izvršenje 2024. | Rebalans / Tekući Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | |
PRIHODI UKUPNO | 806.317,78 | 877.115,88 | 912.000,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
6 PRIHODI POSLOVANJA | 806.317,78 | 877.115,88 | 912.000,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RASHODI UKUPNO | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
3 RASHODI POSLOVANJA | 598.208,78 | 839.095,85 | 887.560,58 | 847.636,67 | 828.605,00 |
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 277.723,73 | 137.504,15 | 71.039,42 | 66.963,33 | 23.995,00 |
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -69.614,73 | -99.484,12 | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
Izvršenje 2024. | Rebalans / Tekući Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | |
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -69.614,73 | -99.484,12 | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 |
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK | |||||
Izvršenje 2024. | Rebalans / Tekući Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 170.618,85 | 99.484,12 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 101.004,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA | |||||
Izvršenje 2024. | Rebalans / Tekući Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 170.618,85 | 99.484,12 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 |
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | -69.614,73 | -99.484,12 | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 |
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 101.004,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA)
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |||||
6 Prihodi poslovanja | 806.317,78 | 877.115,88 | 912.000,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 60.945,56 | 17.290,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
64 Prihodi od imovine | 28.697,17 | 27.877,58 | 28.111,87 | 28.050,00 | 28.050,00 |
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.801,52 | ||||
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 97.199,57 | 92.091,78 | 142.988,13 | 82.450,00 | 82.650,00 |
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 619.475,48 | 738.055,00 | 727.900,00 | 790.100,00 | 727.900,00 |
SVEUKUPNO PRIHODI | 806.317,78 | 877.115,88 | 912.000,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
3 Rashodi poslovanja | 598.208,78 | 839.095,85 | 887.560,58 | 847.636,67 | 828.605,00 |
31 Rashodi za zaposlene | 320.846,93 | 475.664,00 | 535.000,00 | 540.085,86 | 540.000,00 |
32 Materijalni rashodi | 276.673,79 | 362.483,37 | 349.510,58 | 304.000,81 | 285.055,00 |
34 Financijski rashodi | 688,06 | 948,48 | 3.050,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 277.723,73 | 137.504,15 | 71.039,42 | 66.963,33 | 23.995,00 |
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 236.685,42 | 124.240,40 | 66.844,42 | 61.768,33 | 21.700,00 |
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.038,31 | 13.263,75 | 4.195,00 | 5.195,00 | 2.295,00 |
SVEUKUPNO RASHODI | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
A RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA)
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |||||
PRIHODI | |||||
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 619.475,48 | 738.055,00 | 727.900,00 | 790.100,00 | 727.900,00 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 619.475,48 | 738.055,00 | 727.900,00 | 790.100,00 | 727.900,00 |
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 122.215,14 | 108.469,36 | 109.011,87 | 109.000,00 | 109.100,00 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 122.215,14 | 108.469,36 | 109.011,87 | 109.000,00 | 109.100,00 |
Izvor: 5 POMOĆI | 60.945,56 | 17.290,00 | 63.032,61 | 14.000,00 | 14.000,00 |
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||
Izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||
Izvor: 51 Programi unije | 50.032,61 |
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
Izvor: 510 Programi unije | 50.032,61 | ||||
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 60.945,56 | 17.290,00 | |||
Izvor: 6 DONACIJE | 3.681,60 | 11.500,00 | 12.055,52 | 1.500,00 | 1.600,00 |
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 3.681,60 | 11.500,00 | 12.055,52 | 1.500,00 | 1.600,00 |
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 1.801,52 | ||||
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 1.801,52 | ||||
SVEUKUPNO PRIHODI | 806.317,78 | 877.115,88 | 912.000,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
RASHODI | |||||
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 619.475,48 | 738.055,00 | 727.900,00 | 790.100,00 | 727.900,00 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 619.475,48 | 738.055,00 | 727.900,00 | 790.100,00 | 727.900,00 |
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 180.549,16 | 176.333,85 | 139.811,87 | 65.608,30 | 109.100,00 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 72.371,41 | 108.469,36 | 109.011,87 | 65.608,30 | 109.100,00 |
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 108.177,75 | 67.864,49 | 30.800,00 | ||
Izvor: 5 POMOĆI | 34.170,50 | 42.425,84 | 67.132,61 | 57.391,70 | 14.000,00 |
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 17.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||
Izvor: 51 Programi unije | 50.032,61 | 43.391,70 | |||
Izvor: 510 Programi unije | 50.032,61 | 43.391,70 | |||
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 15.635,42 | 15.770,00 | |||
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | 18.535,08 | 26.655,84 | |||
Izvor: 6 DONACIJE | 41.737,37 | 17.983,79 | 23.755,52 | 1.500,00 | 1.600,00 |
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 918,00 | 11.500,00 | 12.055,52 | 1.500,00 | 1.600,00 |
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije | 40.819,37 | 6.483,79 | 11.700,00 | ||
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 1.801,52 | ||||
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | 1.801,52 | ||||
SVEUKUPNO RASHODI | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
A RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
SVEUKUPNO RASHODI | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
Funkcijska klasifikacija: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
Razred | Skupina | Naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan za 2026. | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
PRIMICI UKUPNO | |||||||
8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | ||||||
84 | Primici od zaduživanja | ||||||
IZDACI UKUPNO | |||||||
5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | ||||||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan za 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
PRIMICI UKUPNO | |||||
8 Namjenski primici od zaduživanja | |||||
81 Namjenski primici od zaduživanja | |||||
IZDACI UKUPNO | |||||
1 Opći prihodi i primici |
11 Opći prihodi i primici | |||||
3 Vlastiti prihodi | |||||
31 Vlastiti prihodi |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA – Ustanova provodi svoje aktivnosti bez zaduživanja od kreditnih institucija stoga se u ovoj tablici ne iskazuju podaci
C PRENESENI VIŠAK
Oznaka | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
9 Vlastiti izvori | 167.532,20 | 99.484,12 | 46.600,00 | ||
92 Rezultat poslovanja | 167.532,20 | 99.484,12 | 46.600,00 | ||
922 Rezultat - višak/manjak | 167.532,20 | 99.484,12 | 46.600,00 | ||
9221-Višak prihoda i primitaka | 167.532,20 | 101.004,12 | 46.600,00 | ||
Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 108.177,75 | 67.864,49 | 30.800,00 | ||
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 108.177,75 | 67.864,49 | 30.800,00 | ||
Izvor: 5 Pomoći | 18.535,08 | 26.655,84 | 4.100,00 | ||
Izvor: 58 Prenesena sredstva pomoći | 18.535,08 | 26.655,84 | 4.100,00 | ||
Izvor: 6 Donacije | 40.819,37 | 6.483,79 | 11.700,00 | ||
Izvor: 68 -Prenesena sredstva donacije | 40.819,37 | 6.483,79 | 11.700,00 | ||
9222 Manjak prihoda i primitaka | -1.520,00 | ||||
Izvor: 5 Pomoći | -1.520,00 | ||||
Izvor: 52 - Pomoći - proračunski korisnici | -1.520,00 |

OPĆI DIO – OBRAZLOŽENJE
PRIHODI I PRIMICI – Ukupni prihodi koji se planiraju u 2026. iznose 912.000,00 eura, te nema većih odstupanja u odnosu na tekuću i projekcijske godine osim u dijelu prihoda čija je namjena sufinanciranje aktivnosti EU projekta LIFE SUPport. Ukupni prihodi za projekcijsku 2027. iznose 914.600,00,00 eura, a za projekciju 2028. iznose 852.600,00 eura.
Prihodi iz nadležnog proračuna (ek. kl. 67, izvor 11) planiraju se u iznosu od 727.900,00 eura i gotovo su na razini plana tekuće godine, no odstupanje se bilježi tijekom projekcijske 2027. s obzirom na zadnju godinu provedbe EU projekta LIFE SUPport čiji se prihod od sufinanciranja aktivnosti očekuje u 2028. nakon evaluacije realizacije projekta. Tijekom 2027. udio proračunskih sredstava je veći s obzirom da se značajni vanproračunski prihodi predlažu namijeniti provedbi EU projekta LIFE SUPport.
U prihodima ek. klasifikacije 66 (izvora 32 i 62), koji se stječu prodajom ulaznica u dva posjetiteljska centra i prodajom suvenira u jednome od njih te donacijama građana i ostalih pravnih subjekata, nema većih odstupanja osim u dijelu prihoda koji se knjiže kao prihodi od donacija. Provedbom EU projekta LIFE SUPport, Ustanova kao partner na projektu ostvaruje prihod od donacije i očekuje se priljev u 2026. Tijekom 2026. planira se ukupni prihod u iznosu od 142.988,13 eura, dok se u projekcijskim godinama prihod ove ek. klasifikacije planira u manjem iznosu s obzirom na završetak EU projekta. Iako se nakon realizacije projekta u 2028. očekuje uplata zadnjeg ugovorenog dijela za sufinanciranje projektnih aktivnosti te kako iznos uvelike ovisi o realizaciji tijekom 2026. i 2027., isti nije planiran u projekcijskoj 2028.
Prihod od imovine ek. kl. 64 (izvora 32) stječe se realizacijom ugovora od koncesijskih odobrenja koja se dodjeljuju koncesionarima radi obavljanja gospodarske djelatnosti na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova na području Primorsko-goranske županije. S obzirom na već sklopljene ugovore nema većih odstupanja u prihodima te vrste, a za 2026. iznos planiranih prihoda je 28.111,87 eura.
Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (ek. kl. 63, izvor 50) se gotovo jednako procjenjuju u planskoj i u projekcijskim godinama te u 2026. iznose 13.000,00 eura, a odnose se na prihode ostvarene od sufinanciranja troškova bjeloglavih supova na oporavku u Oporavilištu. Dinamika ove vrste prihoda ovisi isključivo o broju spašenih jedinki koje se nakon spašavanja oporavljaju u oporavilištu.
Najznačajnije prihode Ustanova ostvaruje iz proračuna dok se sredstva ostalih vanproračunskih izvora ostvaruju sukladno dinamici priljeva (Tablica – A Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i tablica – Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja (prihodi i rashodi poslovanja)).
RASHODI I IZDACI – Ukupno planirani rashodi i izdaci u 2026. iznose 958.600,00 eura. U projekcijskim godinama su rashodi niži s obzirom da se ne planiraju preneseni viškovi u 2027. i 2028., kao što je to slučaj za 2026. Stoga se u projekcijskim godinama planiraju rashodi u iznosu od 914.600,00 eura za 2027., a za 2028. se planira iznos rashoda od 852.600,00 eura.
Rashodi za zaposlene (ek. kl. 31) su u 2026. planirani u iznosu od 535.000,00 eura. Povećanje u odnosu na plan tekuće godine je iz razloga novozaposlenih osoba u jednom dijelu proračunske tekuće godine dok se rashodi ove vrste osiguravaju za cijelu 2026.
Materijalni rashodi (ek. kl. 32, izvor: 11, 32, 38, 50, 510) se za 2026. planiraju u iznosu od 349.510,58 eura, a obuhvaćaju rashode od materijala, odnosno roba i usluga, režijskih i komunalnih troškova te ostalih kontinuiranih rashoda neophodnih za funkciju administracije koja provodi programske aktivnosti i upravlja s dva posjetiteljska centra i Oporavilištem za ugroženu vrstu bjeloglavih supova na otoku Cresu kojima se kontinuirano osigurava veterinarska skrb i hrana te se provode aktivnosti prstenovanja i praćenja stanja populacije. Ustanova koristi usluge vanjskih suradnika kroz biološka istraživanja, krajobrazna uređenja, promidžbene aktivnosti u svrhu promicanja zaštite prirode te sudjeluje u provedbi planova upravljanja za zaštićena područja i ekološku mrežu. Ovim rashodima su obuhvaćene i usluge provedbenih aktivnosti EU projekta LIFE SUPport. Za potrebe Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“ dobavljaju se suveniri koji su osmišljeni tijekom realizacije EU projekta iz Strukturnih fondova iz kojih je sam Centar i sufinanciran. Autorstvo za suvenire
posjeduje Ustanova. Za projekcijsku 2027. procjenjuju se materijalni rashodi u iznosu od 304.000,81 eura, a za 2028. je procjena od 285.055,00 eura s obzirom na raspoloživa sredstva te s obzirom na završetak EU projekta LIFE SUPport u 2027. godini.
Financijski rashodi (ek. kl. 34, izvor 32) planirani su na razini 3.050,00 eura u 2026. sa značajnim odstupanjem u odnosu na tekuću godinu. Naime, Ustanova je ove godine omogućila posjetiteljima centra kartično plaćanje stoga se naknada banke odnosno provizija kartičara planira u većem iznosu. U projekcijskim godinama nema bitnijih odstupanja za ovu vrstu rashoda.
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (ek. kl. 41, izvor: 11, 32, 38, 501, 510) odnose se na infrastrukturna ulaganja u zaštićenim područjima Vražjeg prolaza i Kamačnika. Također se kroz provedbu EU projekta LIFE SUPport ulaže u unapređenje infrastrukture hranilišta za supove na otoku Cresu. Za navedene namjene se u 2026. planira izdvojiti 66.844,42 eura, što je značajno manje u odnosu na tekuću godinu kada su se infrastrukturna ulaganja provodila u većem opsegu sukladno planiranim aktivnostima i raspoloživim sredstvima. U projekcijskim godinama se planiraju ulaganja s obzirom na trenutno raspoloživa sredstva.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (ek. kl. 42, izvor: 11, 321, 501) u 2026. iznose 4.195,00 eura, što je manje u odnosu tekući plan, iz razloga što se u tekućoj godini planira obnova dotrajale računalne i ostale opreme sukladno potrebama administracije i centara. Iznosi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u projekcijskim godinama osiguravaju sukladno raspoloživim sredstvima.
(Tablica – A Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i Tablica
Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja (prihodi i rashodi poslovanja)).
PRENESENI VIŠAK
Uravnoteženje Financijskog plana za 2026. se postiže prijenosom viška iz prethodne godine s obzirom da su planirani prihodi i primici manji od planiranih rashoda i izdataka. Tako je u 2026. planiran prijenos od 46.600,00 eura, čime je Financijski plan uravnotežen (Tablica C – preneseni višak). Preneseni višak se planira iz sljedećih izvora:
Vlastiti izvori 38: 30.800,00 eura
Izvori pomoći 50: 4.100,00 eura
Izvori donacija 68: 11.700,00 eura
Navedenim se sredstvima iz izvora prenesenih vlastitih sredstava planira financirati rashode za zaposlene (ek. kl. 31), infrastrukturne radove (ek. kl. 41) u zaštićenom području Kamačnika te rashode za prodane suvenire (ek. kl. 32) sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda. Prenesenim sredstvima iz izvora pomoći se predlaže financiranje aktivnosti (ek. kl. 32, 42) u sklopu Centra za posjetitelje Beli i Oporavilišta, dok se prenesenim prihodima od donacija sredstva planiraju utrošiti za potrebe hrane (ek. kl. 32) za bjeloglave supove s obzirom da se krajem 2025. očekuje prihod od donacije od strane trgovačkog društva Spar Hrvatska d.o.o. koje je za tu namjenu pokrenulo donatorsku kampanju.

2. POSEBNI DIO
Posebni dio uključuje rashode i izdatke Ustanove u Financijskom planu gdje su oni raspoređeni po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim prenesenim viškom.
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA" | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 619.475,48 | 738.055,00 | 727.900,00 | 790.100,00 | 727.900,00 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 619.475,48 | 738.055,00 | 727.900,00 | 790.100,00 | 727.900,00 |
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 180.549,16 | 176.333,85 | 139.811,87 | 65.608,30 | 109.100,00 |
Izvor: 32 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici | 72.371,41 | 108.469,36 | 109.011,87 | 65.608,30 | 109.100,00 |
Izvor: 38 – Prenesena sredstva – vlastiti prihodi pro. korisnika | 108.177,75 | 67.864,49 | 30.800,00 | ||
Izvor: 5 POMOĆI | 34.170,50 | 42.425,84 | 67.132,61 | 57.391,70 | 14.000,00 |
Izvor: 52 Pomoći – proračunski korisnici | 15.635,42 | 15.770,00 | |||
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna | 17.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
Izvor: 510 Programi unije | 50.032,61 | 43.391,70 | |||
Izvor: 58 Prenesena sredstva pomoći – proračunski korisnici | 18.535,08 | 26.655,84 | |||
Izvor: 6 DONACIJE | 41.737,37 | 17.983,79 | 23.755,52 | 1.500,00 | 1.600,00 |
Izvor 62 Donacije – proračunski korisnici | 918,00 | 11.500,00 | 12.055,52 | 1.500,00 | 1.600,00 |
Izvor: 68 – Prenesena sredstva – proračunski korisnici | 40.819,37 | 6.483,79 | 11.700,00 | ||
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 1.801,52 | ||||
RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije | 875.932,51 | 976.600,00 | 958.600,00 | 914.600,00 | 852.600,00 |
A 330101 Administracija i upravljanje | 436.647,81 | 639.000,00 | 701.400,00 | 706.000,00 | 710.500,00 |
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI | 419.943,63 | 604.455,00 | 662.700,00 | 669.000,00 | 672.000,00 |
Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 419.943,63 | 604.455,00 | 662.700,00 | 669.000,00 | 672.000,00 |
3 Rashodi poslovanja | 417.728,00 | 596.337,00 | 661.400,00 | 667.700,00 | 670.500,00 |
31 Rashodi za zaposlene | 317.455,80 | 473.664,00 | 525.800,00 | 528.000,00 | 530.000,00 |
