PLAN NABAVE | |||||||||||||||
Naručitelj | JAVNA USTANOVA PRIRODA | ||||||||||||||
Godina | 2026 | ||||||||||||||
Verzija | 3 | ||||||||||||||
Datum donošenja | 17.07.2026 | ||||||||||||||
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Zakonski okvir | Predmet javne nabave | Vrsta ugovora | CPV | Procijenjena vrijednost nabave (EUR) | Vrsta postupka | Društvene i druge posebne usluge | Predmet podijeljen u grupe | Tehnika / Okvirni sporazum | Financiranje iz EU fondova | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora / O.S. | Provodi drugi naručitelj | Napomena |
0001 | 02/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova | Usluge | 77400000 - Usluge u području zoologije | 10.400,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 3 mjeseca | ||||
0002 | 03/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge istraživanja i praćenja stanja očuvanosti vretenca gorskog potočara | Usluge | 73110000 - Istraživačke usluge | 3.200,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 11 mjeseci | ||||
0003 | 04/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge utvrđivanja stanja travnjaka na otoku Krku | Usluge | 90711500 - Praćenje stanja okoliša, osim za građenje | 4.740,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 1. kvartal | 11 mjeseci | ||||
0004 | 05/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava geodetskih usluga na otoku Krku | Usluge | 71355000 - Geodetske usluge | 8.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 2. kvartal | 5 mjeseci | ||||
0005 | 06/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova rekonstukcije elemenata posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik | Radovi | 45246510 - Građevinski radovi na drvenim šetnicama | 12.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 2. kvartal | 6 mjeseci | ||||
0006 | 07/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova rekonstrukcije elemenata posjetiteljske infrastukture u Značajnom krajobrazu Vražiji prolaz | Radovi | 45246500 - Građevinski radovi na šetnicama | 25.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 2. kvartal | 6 mjeseci | ||||
0007 | 08/26-ZAJN | Zakon o javnoj nabavi | Zajednička javna nabava električne energije | Robe | 09310000 - Električna energija | 21.964,60 | Otvoreni postupak | NE | Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom | NE | 2. kvartal | 24 mjeseca | 32420472134 - Primorsko- goranska županija | Zajednička javna nabava koju u ime Ustanove provodi PGŽ pod evidencijskim brojem nabave 12/01-26/02OS | |
0008 | 09/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava radova rekonstrukcije ograde i pojilišta na hranilištu za bjeloglave supove | Radovi | 45342000 - Postavljanje ograde | 12.800,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 3. kvartal | 4 mjeseca | LIFE SUPport | |||
0009 | 10/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava usluge pripreme i provedbe postupaka nabave u okviru projekta Restauracija travnjačkih staništa na otoku Krku | Usluge | 79418000 - Usluge savjetovanja na području javne nabave | 8.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE | 3. kvartal | 29 mjeseci | PK.3.7.05.0032 | |||
0010 | 11/26-JDN | Jednostavna nabava | Nabava opreme za terenski monitoring i istraživanja | Robe | 38600000 - Optički instrumenti | 5.164,72 | Jednostavna nabava | DA | NE | 3. kvartal | 2 mjeseca | PK.3.7.05.0032 | |||
Rijeka, 17. srpnja 2026.
KLASA: 400-09/25-01/2 Ravnatelj:
URBROJ: 2170-52-01/1-26-5 Marko Modrić, dipl.ing., v.r.