Zaštićena područja Primorsko-goranske županije
Bogatstvo prirodnih vrijednosti Primorsko-goranske županije nameće potrebu posebne skrbi o prirodnim vrijednostima. Upravo radi očuvanja prirodne baštine, na prostoru Županije nacionalnim zakonodavstvom je zaštićeno 30 područja i pojedinačnih prirodnih vrijednosti, koji se štite putem osam različitih kategorija. Javna ustanova “Priroda” upravlja s 26 područja, Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” upravlja s 3 područja, a Javna ustanova “Park prirode Učka” s jednim. Najveći dio zaštićenih područja u Županiji proglašen je u razdoblju od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća, a prvi je 1949. godine zaštićenim proglašen posebni rezervat šumske vegetacije – šuma Dundo na otoku Rabu.
Ukupna površina zaštićenih dijelova prirode u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 263,3 km2, što čini 3,35 % ukupne (kopnene i morske) površine Županije. Ukupna površina kopnenog dijela zaštićenih područja je 218,54 km2, odnosno 6,09 % ukupne površine kopna. Jedino morsko područje pod zaštitom je akvatorij otoka Prvić s Grgurovim kanalom, čija površina iznosi 44,76 km2, odnosno 1,05 % ukupne površine mora u Županiji.
Kartografski prikaz zaštićenih područja dostupan je na internetskim stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode.
NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE | IUCN KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE | POVRŠINA ha | GODINA PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE | NA PODRUČJU GRADA/OPĆINE |
POSEBNI REZERVAT | ||||
POSEBNI REZERVAT – ORNITOLOŠKI | ||||
Glavine – Mala luka | I | 1 143,07 | 1970. | Baška, Vrbnik |
Fojiška – Pod Predošćica | I | 514,69 | 1986. | Cres |
Mali bok – Koromačna | I | 796,64 | 1986. | Cres |
POSEBNI REZERVAT – BOTANIČKO – ZOOLOŠKI | ||||
Otok Prvić | I | 5 760,19 | 1972. | Baška, Lopar |
POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE | ||||
Šuma Dundo | I | 101,08 | 1949. | Rab |
Debela Lipa – Velika Rebar | I | 125,01 | 1964. | Delnice, Lokve |
Glavotok | I | 1,57 | 1969. | Krk |
Košljun | IV | 7,44 | 1969. | Krk |
SPOMENIK PRIRODE | ||||
SPOMENIK PRIRODE – GEOMORFOLOŠKI | ||||
Špilja Lokvarka | III | – | 1961. | Lokve |
Ponor Gotovž | III | 1,63 | 1969. | Klana |
Zametska pećina | III | – | 1981. | Rijeka |
POJEDINAČNI PRIMJERAK DRVEĆA | ||||
Stara tisa u Međedima | III | – | 1965. | Vrbovsko |
Stari hrast u Guljanovom dolcu kod Crikvenice I | III | – | 2002. | Crikvenica |
Stari hrast u Guljanovom dolcu kod Crikvenice II | III | – | 2002. | Crikvenica |
ZNAČAJNI KRAJOBRAZ | ||||
Kamačnik | V | 83,53 | 2002. | Vrbovsko |
Lopar | V | 93,68 | 1969. | Lopar |
Lisina | V | 1438,74 | 1998. | Matulji, Opatija, Lanišće |
Vražji prolaz i Zeleni vir | III | 252,71 | 1962. | Skrad, Delnice |
PARK-ŠUMA | ||||
Japlenški vrh | IV | 77,52 | 1953. | Delnice |
Golubinjak | IV | 53,05 | 1955. | Lokve |
Komrčar | IV | 8,61 | 1965. | Rab |
Čikat | IV | 221,07 | 1992. | Mali Lošinj |
Pod Javori | IV | 40,66 | 1993. | Mali Lošinj |
SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE | ||||
Perivoj uz dvorac u Severinu na Kupi | – | 6,77 | 1966. | Vrbovsko |
Perivoj Angiolina | – | 2,88 2,03 | 1968. | Opatija |
Perivoj sv. Jakova | – | 0,48 | 2010. | Opatija |
Od navedenih područja, Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“ upravlja Nacionalnim parkom Risnjak, strogim rezervatom Bijele i Samarske stijene te spomenikom prirode Izvor Kupe, koji je smješten unutar granica Nacionalnog parka. Javna ustanova „Park prirode Učka“ provodi brigu i upravljanje nad područjem Parka prirode Učka.
Javna ustanova „Priroda“ brine o područjima koja su zaštićena u kategorijama posebni rezervat, spomenik prirode, park-šuma, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture pa upravlja s 27 zaštićenih područja.